|
|
人社部曝光今年第二批拖欠农民工工资“黑名单”
作者:朱江 发布时间:2018-10-11 13:23:46
据人力资源社会保障部网站消息,今日,人力资源社会保障部发布并向国家发展改革委推送了第二批共30条拖欠农民工工资“黑名单”信息。该批名单包括25家用人单位和5个自然人。这些违法失信主体在用工过程中都存在克扣、无故拖欠农民工工资报酬数额达到拒不支付劳动报酬罪数额标准等情形,严重侵害农民工的合法权益。
人力资源社会保障部介绍,人力资源社会保障行政部门已对这些拖欠工资违法行为依法查处并责令改正。
据悉,根据《拖欠农民工工资“黑名单”管理暂行办法》及《关于对严重拖欠农民工工资用人单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》的规定,这些单位及相关人员将在政府资金支持、政府采购、招投标、生产许可、资质审核、融资贷款、税收优惠以及交通出行、高消费等方面依法受到限制。
2018年第二批拖欠农民工工资“黑名单”信息
序号 名称 统一社会信用代码或工商注册号 法定代表人姓名 法定代表人或自然人身份证件号码 列入名单事由 涉及金额(元) 列入日期 认定部门
1 唐山新坐标货运代理有限公司 911302300657292739 李晓亮 130202****9015 拖欠29名劳动者工资23.4万元 234135 20180730 河北省唐山市曹妃甸区人力资源社会保障局
2 河北名世锦簇纺织有限公司 911301007502974727 王治文 130103****0953 拒不支付346名农民工工资487.8万元 4878444 20180801 河北省石家庄市灵寿县人力资源社会保障局
3 山东盛世达电力工程有限公司 913716006755427721 杨光 372331****4935 拖欠31名劳动者工资共38.5万元 384586 20180701 山西省吕梁市人力资源社会保障局
4 苏尼特右旗京宏达建设有限公司 91152524341365841R 魏步凯 320882****6050 拖欠123名劳动者工资36.7万元 366555 20180910 内蒙古自治区锡林郭勒盟苏尼特右旗人力资源社会保障局
5 江苏飞龙装饰工程有限公司 9132030013698132XF 杨以建 320324****6230 拖欠34名劳动者工资103万元 1029693 20180922 内蒙古自治区包头市昆都仑区人力资源社会保障局
6 上海立珏塑料制品有限公司 913101167442170774 曹金方 310228****1266 拖欠113名劳动者2018年1月至5月工资,共计128万元 1280429 20180822 上海市金山区人力资源社会保障局 奚士平(实际经营人) 310228****0612
7 上海电器城市场经营管理有限公司 91310116754767478K 施跃宁 332526****491X 拖欠20名劳动者2017年12月至2018年5月工资,共计50.2万元 501500.44 20180830 上海市金山区 人力资源社会保障局
8 沭阳县庙头镇庙头街宏达玩具厂 321322600278885 吴成元 312222****7895 拖欠35名劳动者7个月工资共计10.1万元 100608 20180910 江苏省宿迁市沭阳县人力资源社会保障局
9 郑州泽鑫建筑劳务有限公司 91410100MA3XC9QK15 刘辉 372901****2056 拖欠110名劳动者工资128.4万元 1283837 20180717 浙江省宁波市鄞州区人力资源社会保障局
10 宁波聚盛电力科技有限公司 91330212MA28144L12 刘健勃 652928****4739 拖欠98名劳动者工资84.4万元 844184.84 20180427 浙江省宁波市鄞州区人力资源社会保障局
11 合肥筑瀛劳务有限公司 91340100MA2MUPL65H 郭曼 342423****6580 拖欠115名农民工工资共计220万元 2200000 20180515 安徽省六安市金寨县人力资源社会保障局
12 马鞍山市黄山建筑安装有限责任公司 913405007049282962 葛士军 340521****0813 拖欠55名农民工工资共计136万元 1360000 20180730 安徽省马鞍山市人力资源社会保障局
13 福建龙泰安生物科技发展有限公司 91350800782151670U 高增仁 D31***78(2) 拖欠52名劳动者工资共计57.8万元 577887 20180727 福建省漳平市人力资源社会保障局
14 赣州力荣针织有限公司 9136070366975199XE 何阳生 362136****3512 拖欠37名劳动者工资4.9万元 49360 20180811 江西省赣州市信丰县人力资源社会保障局
15 东乡县宇德实业有限公司 9136102932769397XE 徐晋愈 362531****001X 拖欠52名农民工工资30.5万元 304585 20180905 江西省鹰潭市人力资源社会保障局
16 伟易实业股份有限公司 91411100356161550F 李贯英 411123****7077 拖欠81名劳动者工资57.5万元 574817.18 20180701 河南省漯河市召陵区人力资源社会保障局
17 天门市国晟汽车修理有限公司 429006000115811 徐国华 429006****6310 拖欠1名劳动者8个月工资2.2万元 21700 20180912 湖北省天门市人力资源社会保障局
18 湖南宏泰电力设备科技有限公司 91430481799141807F 魏仁东 430481****0515 拖欠37名劳动者工资共计34.5万元 345043 20180531 湖南省娄底市人力资源社会保障局
19 东莞市合和市政工程有限公司 91441900665037641C 林耀晃 442527****1318 拖欠62名劳动者2017年12月、2018年1月份工资76万元 759528 20180516 广东省东莞市人力资源局
20 江苏省建工集团有限公司 913200001347521875 陈迪安 320106****1212 拖欠8名农民工工资39.4万元 393700 20180906 广西壮族自治区柳州市人力资源社会保障局
张勇(其他责任人) 320625****4415
21 泸州纳溪粤旺服装厂 915105033562404438 童大贵 510524****4316 拖欠60名劳动者2018年6-8月工资35.1万元 350554 20180906 四川省泸州市纳溪区人力资源社会保障局
22 泸州市第七建筑工程公司 91510504708941092T 向阳 510502****1475 拖欠33名劳动者工资共计59.6万元 595586.3 20180627 云南省普洱市人力资源社会保障局
23 徐家春 430421****8531 挂靠泸州市第七建筑工程公司资质,拖欠33名劳动者工资共计59.6万元 595586.3 20180627 云南省普洱市人力资源社会保障局
24 禄丰县同鑫矿冶有限公司 91532331560078252J 陈鸽 110105****7737 拖欠37人名农民工工资112.6万元 1125733.17 20180912 云南省楚雄彝族自治州禄丰县人力资源社会保障局
25 靖边县鑫盛机砖厂 612725600000179 张翔晋 612724****0612 非法将生产经营承包给不具备用工资质的自然人,导致拖欠59名劳动者工资51.9万元 518671 20180725 陕西省榆林市靖边县人力资源社会保障局
26 陕西启航建筑工程有限公司 91610113556973334U 李根庆 612429****2752 拖欠118名农民工工资113.1万元 1131100 20180906 甘肃省平凉市崆峒区人力资源社会保障局
27 王业标 340123****753X 拖欠37名劳动者工资42.4万元 424158.3 20180817 浙江省温岭市人力资源社会保障局
28 胡其江 320723****2410 拖欠151名农民工工资共计442.7万元 4427000 20180601 安徽省淮北市杜集区人力资源社会保障局
29 赵力军 330622****3016 拖欠135名农民工工资共计317.9万元 3179000 20180524 安徽省亳州市谯城区人力资源社会保障局
30 胡义斌 420902****7391 经营无证照制衣厂,拖欠25名劳动者工资21.6万元 216000 20180613 广东省广州市海珠区人力资源社会保障局
来源:
人民网
|
|
|